物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 間取り | 築年月 | 用途区域 | |
J-2096 | 瀬戸東町2 | 1,580万 | 231.44u (70.01坪) |
4K | 昭和50年9月 | 第1種低層 | |
J-2087 | 神田 | 1,580万 | 166.96u (50.50坪) |
5DK | 昭和46年3月 | 第1種中高層 | |
J-1993 | 長浜 | 1,580万 | 100.07u (30.27坪) |
4LDK | 平成5年11月 | 第1種中高層 | |
J-1720 | 横浜西町 | 1,590万 | 243.67u (73.71坪) |
4LDK | 昭和49年1月 | 第1種中高層 | |
J-1912 | 高須3 | 1,700万 | 154.92u (46.86坪) |
6DK | 昭和49年12月 | 第1種中高層 | |
J-2041 | 福井町 | 1,780万 | 168.46u (50.95坪) |
4LDK | 昭和51年12月 | 第1種低層 | |
J-2094 | 瀬戸東町2 | 成約済 | 240.17u (72.65坪) |
5SLDK | 平成8年11月 | 第1種低層 | |
J-2086 | いの町天王北1 | 中止 | 192.35u (58.18坪) |
4K | 平成6年4月 | 第1種低層 | |
J-1951 | 潮見台2 | 1,850万 | 194.35u (58.79坪) |
4LDK | 平成5年10月 | 第1種低層 | |
J-2088 | 薊野中町 | 1,880万 | 99.89u (30.21坪) |
3LDK | 平成12年10月 | 第1種中高層 | |
J-1990 | 神田 | 1,880万 | 111.88u (33.84坪) |
3LDK | 平成8年3月 | 第1種中高層 | |
J-1783 | 横浜新町3 | 1,950万 | 81.67u (24.70坪) |
2LDK | 平成6年6月 | 近商 | |
J-1986 | 福井町 | 1,980万 | 100.4u (30.37坪) |
2LDK | 平成3年11月 | 第1種低層 | |
J-2085 | 塩田町 | 1,980万 | 184.91u (55.93坪) |
6DK | 昭和48年6月 | 第二種住居 | |
J-2120 | 朝倉己 | 成約済 | 102.42u (30.98坪) |
4LDK | 平成4年7月 | 第1種中高層 | |
J-2111 | 大津乙 | 1,980万 | 80.2u (24.26坪) |
3LDK | 平成16年12月 | 工業 | |
J-2101 | 横浜新町3 | 1,980万 | 222.42u (67.28坪) |
2DK | 平成4年12月 | 第1種低層 | |
J-2040 | 福井東町 | 1,980万 | 148.61u (44.95坪) |
8DK | 昭和40年12月 | 第1種中高層 | |
J-2010 | 神田 | 1,980万 | 99.68u (30.15坪) |
3LDK | 平成24年2月 | 第1種中高層 | |
J-1932 | 北竹島町 | 1,990万 | 297.92u (90.12坪) |
6DK | 昭和43年4月 | 第1種住居 | |
J-2062 | 南万々 | 中止 | 167.27u (50.59坪) |
5LDK | 平成4年9月 | 第1種中高層 | |
J-2123 | 新屋敷2 | 2,080万 | 94.21u (28.49坪) |
2SLDK | 平成10年10月 | 第1種中高層 | |
J-2046 | 天王北4 | 2,150万 | 150u (45.37坪) |
4LDK | 平成4年12月 | 第一種低層 | |
J-2125 | みづき2 | 2,180万 | 151.55u (45.84坪) |
3LDK | 平成12年11月 | 第一種低層 | |
J-2035 | いの町天王南4 | 2,180万 | 203.76u (61.63坪) |
4LDK | 平成3年3月 | 第1種低層 | |
J-2113 | 横浜新町1 | 2,250万 | 180.09u (54.47坪) |
5DK | 昭和63年10月 | 第1種低層 | |
J-2132 | 介良 | 2,280万 | 199.8u (60.43坪) |
5LDK | 平成1年5月 | 第1種低層 | |
J-2127 | 神田 | 2,290万 | 118.17u (35.74坪) |
4LDK | 平成16年10月 | 第1種中高層 | |
J-2042 | 横内 | 2,300万 | 175.45u (53.07坪) |
3SLDK | 昭和60年5月 | 第1種中高層 | |
J-1988 | 南国市緑ヶ丘2 | 2,300万 | 226.92u (68.64坪) |
5DK | 平成7年1月 | 第一種低層 | |
J-2129 | 横浜新町3 | 中止 | 206.78u (62.55坪) |
4LDK | 平成3年6月 | 第一種低層 | |
J-1985 | 横浜新町1 | 2,380万 | 206.35u (62.42坪) |
3LDK | 平成3年6月 | 第一種低層 | |
J-2128 | 潮見台1 | 成約済 | 165.13u (49.95坪) |
3LDK | 平成3年10月 | 第1種低層 | |
J-2114 | 横浜新町3 | 中止 | 187.58u (56.74坪) |
2SLDK | 平成2年6月 | 第1種低層 | |
J-2100 | みづき1 | 2,450万 | 150.43u (45.50坪) |
4LDK | 平成16年11月 | 第1種住居 | |
J-2089 | 横浜新町5 | 中止 | 230.04u (69.58坪) |
5LDK | 昭和63年11月 | 第1種低層 | |
J-1991 | 瀬戸東町3 | 2,480万 | 189.96u (57.46坪) |
4LDK | 平成23年6月 | 第1種低層 | |
J-1668 | 春野町南ヶ丘4 | 2,490万 | 262.38u (79.36坪) |
4LDK | 平成8年10月 | 第1種低層 | |
J-2078 | みづき1 | 2,490万 | 235.5u (71.23坪) |
4LDK | 平成9年3月 | 第1種住居 | |
J-2133 | 北金田 | 2,500万 | 133.67u (40.43坪) |
7DK | 昭和63年1月 | 第1種中高層 | |
J-2109 | 南国市緑ヶ丘2 | 2,580万 | 229.58u (69.44坪) |
4LDK | 平成5年2月 | 第1種低層 | |
J-2107 | 福井町 | 2,580万 | 134.52u (40.69坪) |
4LDK | 昭和62年12月 | 第1種低層 | |
J-2122 | いの町天王南2 | 2,580万 | 183.69u (55.56坪) |
4LDK | 昭和63年10月 | 第1種低層 | |
J-2131 | 口細山 | 2,600万 | 185.18u (56.01坪) |
5SLDK | 平成9年6月 | 第1種低層 | |
J-1818 | 高須1 | 2,650万 | 130.34u (39.42坪) |
4LDK | 平成19年7月 | 準工業 | |
J-2064 | 塚ノ原 | 2,680万 | 144.87u (43.82坪) |
5LDK | 平成11年1月 | 第1種中高層 | |
J-2083 | みづき3 | 2,700万 | 189.25u (57.24坪) |
2LDK | 平成23年9月 | 第1種低層 | |
J-1978 | 大津乙 | 2,780万 | 367.6u (111.19坪) |
4LDK | 平成5年3月 | 第1種住居 | |
J-2009 | 福井町 | 2,880万 | 227.75u (68.89坪) |
5LDK | 平成10年11月 | 第1種低層 | |
J-2092 | 新屋敷2 | 2,880万 | 105.8u (32.00坪) |
3LDK | 平成25年8月 | 第1種中高層 | |
J-2075 | 春野町南ヶ丘6 | 2,880万 | 215.84u (65.29坪) |
4LDK | 平成11年10月 | 第一種低層 | |
J-2124 | 塩屋崎町2 | 2,980万 | 132.46u (40.06坪) |
3SLDK | 平成25年2月 | 第1種住居 | |
J-2020 | 石立町 | 2,990万 | 304.34u (92.06坪) |
6LDK | 平成3年7月 | 第1種中高層 | |
J-2126 | 万々 | 3,000万 | 210.77u (63.75坪) |
3LDK | 平成27年11月 | 第1種低層 | |
J-1823 | 香南市野市町大谷 | 3,150万 | 197.41u (59.71坪) |
4LDK | 平成28年10月 | 非線引き区域 | |
J-2038 | 春野町南ヶ丘7 | 3,180万 | 276.68u (83.69坪) |
3SLDK | 平成21年8月 | 第1種低層 | |
J-1984 | 介良乙 | 3,180万 | 130.83u (39.57坪) |
4LDK | 平成28年3月 | 第1種中高層 | |
J-1629 | 旭天神町 | 3.280万 | 172.21u (52.09坪) |
4LDK | 平成17年3月 | 第1種中高層 | |
J-2070 | いの町天王南5 | 3,300万 | 258.05u (78.06坪) |
3LDK | 平成3年1月 | 第一種低層 | |
J-2059 | みづき3 | 3,380万 | 154.97u (46.87坪) |
4LDK | 平成15年12月 | 第1種低層 | |
J-2116 | 福井町 | 3,380万 | 165.29u (50.00坪) |
4LDK | 平成2年3月 | 第1種低層 | |
J-2043 | 朝倉丙 | 3,380万 | 107.35u (32.47坪) |
3LDK | 令和3年11月 | 第1種中高層 | |
J-2130 | 横内 | 3,480万 | 136.86u (41.40坪) |
4SLDK | 令和1年5月 | 第1種低層 | |
J-2103 | 佐々木町 | 3,480万 | 199.47u (60.33坪) |
4SLDK | 平成16年3月 | 第1種中高層 | |
J-2001 | 桜井町2 | 3,580万 | 155.01u (46.89坪) |
2LDK | 令和2年3月 | 第1種住居 | |
J-1900 | 大津乙 | 3,580万 | 299.63u (90.63坪) |
5SLDK | 平成15年6月 | 第1種低層 | |
J-1848 | 南国市緑ヶ丘2 | 3,580万 | 397.8u (120.33坪) |
母屋6LDKと離れ3LDK | 母屋平成9年1月 離れ平成26年1月 |
第1種低層 | |
J-1974 | みづき3 | 4,200万 | 281.07u (85.02坪) |
5LDK | 平成15年1月 | 第1種低層 | |
J-1699 | 春野町南ヶ丘7 | 4,500万 | 250.03u (75.63坪) |
4LDK | 平成17年4月 | 第1種低層 | |
J-2112 | 西秦泉寺 | 成約済 | 136.3u (41.23坪) |
5LDK | 昭和63年5月 | 第1種低層 | |
J-2045 | 大谷公園町 | 成約済 | 127.08u (38.44坪) |
3LDK | 令和3年2月 | 第1種中高層 | |
J-1999 | みづき1 | 中止 | 191.69u (57.98坪) |
4SLDK | 平成14年8月 | 第1種低層 | |
J-2121 | 口細山 | 成約済 | 191.03u (57.78坪) |
4SLDK | 平成21年10月 | 第1種低層 | |
J-2117 | 瀬戸東町3 | 中止 | 189.93u (57.45坪) |
3SLDK | 平成23年8月 | 第1種低層 | |
J-2032 | 横浜新町2 | 成約済 | 231.25u (69.95坪) |
5SLDK | 平成8年9月 | 第1種低層 | |
J-2084 | 口細山 | 成約済 | 187.38u (56.68坪) |
5SLDK | 平成11年11月 | 第1種低層 | |
J-2110 | いの町天王南5 | 成約済 | 263.98u (79.85坪) |
4LDK | 平成7年9月 | 第1種低層 | |
J-2105 | 西秦泉寺 | 成約済 | 110.47u (33.41坪) |
4DK | 昭和49年1月 | 第1種中高層 | |
J-2090 | 西久万 | 成約済 | 69.23u (20.94坪) |
3LDK | 平成1年7月 | 第1種中高層 | |
J-2115 | 南久万 | 成約済 | 102.3u (30.94坪) |
4DK | 平成8年4月 | 第1種低層 | |
J-2098 | 西久万 | 成約済 | 100u (30.25坪) |
4LDK | 平成1年3月 | 第1種中高層 | |
J-2037 | 福井東町 | 中止 | 95.4u (28.85坪) |
4LDK | 昭和61年11月 | 第1種中高層 | |
J-2119 | 介良乙 | 成約済 | 54.23u (16.40坪) |
4DK | 平成1年10月 | 第一種住居 |
⇒リンク集 | ⇒サイトマップ1 | ⇒サイトマップ2 |