中古分譲マンション | ||||||||
物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 間取り | 築年月 | 用途区域 | ||
M-1267 | サーパスシティ桜井町 | 成約済 | 86.20u (26.07坪) |
3LDK | 2009年1月 | 第1種住居 | ||
M-1474 | 小倉町 | アルファステイツ知寄U | 中止 |
84.78u (25.64坪) |
4LDK | 2002年4月 | 準工業 | |
M-1458 | サーパスシティ桜井町 | 中止 | 80.56u (24.36坪) |
3LDK | 2009年1月 | 第1種住居 | ||
M-1450 | 中宝永町 | 城見ハイツ | 成約済 | 65.16u (19.71坪) |
3LDK | 1978年5月 | 商業 | |
M-1285 | 南久保 | サーパス南久保 グランフォート |
成約済 | 80.37u (24.31坪) |
2LDK | 2020年10月 | 第2種住居 | |
M-1446 | 介良乙 | サーパス高須東弐番館 | 成約済 | 70.56u (21.34坪) |
3LDK | 2009年3月 | 準工業 | |
M-1402 | 青柳町 | アルファステイツ青柳橋 | 中止 | 70.56u (21.34坪) |
3LDK | 2006年3月 | 工業 | |
M-1421 | 薊野西町 3丁目 |
サントノーレ薊野 | 成約済 | 100.25u (30.18坪) |
4LDK | 2005年11月 | 第2種住居 | |
M-1365 | 高須 2丁目 |
サーパス高須二番館 | 成約済 | 70.20u (21.24坪) |
3LDK | 1995年8月 | 準工業・ 第1種中高層 |
|
M-1238 | 大津 | ビ・ウェル大津 | 成約済 | 79.36u (24.00坪) |
3LDK | 2001年5月 | 第1種住居 | |
M-1385 | 南御座 | フォルツ南御座 | 成約済 | 77.7u (23.5坪) |
3SLDK | 2004年3月 | 準工業 | |
M-1406 | サーパスシティ桜井町 | 成約済 | 86.20u (26.07坪) |
3LDK | 2009年1月 | 第1種住居 | ||
M-1395 | アルファステイツ 高須北館 |
成約済 | 90.15u (27.27坪) |
3LDK | 1991年3月 | 準工業 | ||
M-1418 | 北川添 | サーパス弥右衛門 | 成約済 | 62.55u (18.92坪) |
2LDK | 1998年5月 | 準工業 | |
M-1415 | 北川添 | サーパス弥右衛門 | 成約済 | 70.95u (21.46坪) |
3LDK | 1998年5月 | 準工業 | |
M-1346 | 南川添 | ポレスター南川添 | 成約済 | 70.880u (21.44坪) |
2LDK | 2019年9月 | 準工業 | |
M-1275 | サーパスシティ桜井町 | 成約済 | 103.86u (31.41坪) |
4LDK | 2009年1月 | 第1種住居 | ||
M-1370 | 南久保 | サーパス南久保 グランフォート |
成約済 | 74.63u (22.58坪) |
3LDK | 2020年10月 | 第2種住居 | |
M-1382 | 東雲町 | アルファステイツ東雲町 | 成約済 | 65.52u (19.82坪) |
2LDK | 2009年5月 | 工業 | |
M-1374 | 城見町 | サーパス城見町 | 成約済 | 71.91u (21.75坪) |
3LDK | 1999年11月 | 商業 | |
M-1356 | サーパス高須二番館 | 成約済 | 70.20u (21.24坪) |
3LDK | 1995年8月 | 準工業・ 第1種住居 |
||
M-1333 | 中宝永町 | ライオンズマンション高知 中宝永町 |
成約済 | 46.67u (14.12坪) |
1LDK | 1990年4月 | 商業 | |
M-1373 | 薊野西町 3丁目、 |
サントノーレ薊野 | 成約済 | 78.72u (23.81坪) |
3LDK | 2005年11月 | 第2種住居 | |
M-1369 | サーパスシティ桜井町 | 成約済 | 77.52u (23.45坪) |
3LDK | 2009年1月 | 第1種住居 | ||
M-1372 | 若松町 | アルファステイツ青柳橋 | 成約済 | 75.46u (22.82坪) |
3LDK | 2006年6月 | 工業 | |
M-1357 | サーパスシティ高知U | 成約済 | 83.09u (25.13坪) |
3LDK | 1994年2月 | ー | ||
M-1270 | 南御座 | サントノーレ南御座 | 成約済 | 76.8u (23.23坪) |
3LDK | 2002年5月 | 準工業 | |
M-1273 | 知寄町 2丁目 |
アルファステイツ知寄町 | 成約済 | 62.41u (18.88坪) |
2LDK | 1997年1月 | 商業 | |
M-1344 | 青柳町 | サーパス青柳町 | 成約済 | 92.14u (27.87坪) |
3LDK | 2006年1月 | 工業 |
中古住宅 | |||||||
物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 間取り | 築年月 | 用途区域 | |
J-2128 | 潮見台1 | 成約済 | 165.13u (49.95坪) |
3LDK | 平成3年10月 | 第1種低層 | |
J-2119 | 介良乙 | 成約済 | 54.23u (16.40坪) |
4DK | 平成1年10月 | 第一種住居 | |
J-2104 | 潮見台1 | 中止 | 165.2u (49.97坪) |
4LDK | 平成6年7月 | 第1種低層 | |
J-2095 | 一宮東町1 | 成約済 | 154.29u (46.67坪) |
4LDK | 平成9年3月 | 第1種低層 | |
J-1939 | 介良乙 | 中止 | 132.02u (39.93坪) |
4SLDK | 平成23年1月 | 第一種低層 | |
J-2036 | 潮見台1 | 成約済 | 168.33u (50.91坪) |
5LDK | 平成7年7月 | 第1種低層 | |
J-2048 | 一宮西町4 | 成約済 | 123.11u (37.24坪) |
2LDK | 平成14年5月 | 第1種中高層 | |
J-1409 | 香南市野市町 西野 |
成約済 | 234.43u (70.91坪) |
6・6・4.5・12LDK | 昭和51年6月 | 非線引き | |
J-2076 | 一宮中町1 | 成約済 | 131.47u (39.76坪) |
4LDK | 昭和59年3月 | 第1種住居 | |
J-1551 | 一宮中町2 | 成約済 | 134.00u (40.53坪) |
4DK | 昭和48年7月 | 第1種低層 | |
J-2019 | 香南市野市町東野 | 成約済 | 226.83u (68.61坪) |
4LDK | 平成19年3月 | 非線引き | |
J-2056 | 小倉町 | 中止 | 66.63u (20.15坪) |
2K | 平成30年9月 | 工業 | |
J-1841 | 高須東町 | 成約済 | 64.29u (19.44坪) |
2DK | 平成25年11月 | 第1種住居 | |
J-2014 | 高須3 | 中止 | 132.34u (40.03坪) |
4SLDK | 平成29年10月 | 第1種中高層 | |
J-2068 | 池 | 中止 | 175.01u (52.94坪) |
4DK | 平成24年1月 | 市街化調整区域 | |
J-2012 | 高須1 | 成約済 | 142.22u (43.02坪) |
4SLDK | 平成9年5月 | 準工業 | |
J-2051 | 高須3 | 中止 | 135.63u (41.02坪) |
4LDK | 平成30年4月 | 第1種中高層 | |
J-2011 | 一宮東町1 | 成約済 | 165.29u (50.00坪) |
4SLDK | 平成11年2月 | 第一種低層 | |
J-2033 | 一宮しなね1 | 成約済 | 132.02u (39.93坪) |
3SLDK | 平成25年11月 | 第1種中高層 | |
J-2004 | 一宮西町4 | 成約済 | 114.89u (34.75坪) |
3SLDK | 平成25年4月 | 第1種中高層 | |
J-2027 | 野市町みどり野4 | 成約済 | 258.15u (78.09坪) |
5DK | 昭和57年11月 | 非線引き | |
J-1997 | 野市町みどり野東1 | 成約済 | 224.45u (67.89坪) |
4LDK | 昭和56年12月 | 非線引き区域 | |
J-2002 | 小倉町 | 成約済 | 62.81u (19.00坪) |
4DK | 昭和57年3月 | 工業地域 | |
J-1995 | 香南市野市町東佐古 | 成約済 | 165.6u (50.09坪) |
4DK | 平成5年5月 | 非線引き | |
J-1980 | 南国市篠原 | 成約済 | 125.59u (37.99坪) |
2SLDK | 平成18年11月 | 第1種住居 | |
J-1929 | 潮見台1 | 成約済 | 164.14u (49.65坪) |
4LDK | 平成4年1月 | 第1種低層 |
土地 | |||||
物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 用途区域 | |
T-1232 | 小倉町 | 中止 | 82.64u (24.99坪) |
工業 | |
T-1244 | 若松町 | 中止 | 288.32u (87.21坪) |
工業 | |
T-1243 | 北金田 | 中止 | 198.36u (60.00坪) |
第1種中高層 | |
T-1194 | 高須新町2 | 成約済 | 143.13u (43.29坪) |
第一種住居 | |
T-854 | 高須3 | 成約済 | 130.93u (39.60坪) |
第1種中高層 | |
T-921 | 高須2 | 成約済 | 101.06u (30.57坪) |
第1種中高層 | |
T-1191 | 潮見台3 | 成約済 | 165.46u (50.05坪) |
第1種低層 | |
T-1131 | 高須2 | 成約済 | 168.11u (50.85坪) |
第一種住居 | |
T-1104 | 高須新町2 | 中止 | 91.02u (27.53坪) |
第1種住居 | |
T-963 | 二葉町 | 成約済 | 401.37u (121.41坪) |
準工業 | |
T-1114 | 野市町西野 | 成約済 | 160.47u (48.54坪) |
非線引き | |
T-1196 | 香南市野市町西野 | 成約済 | 181.81u (54.99坪) |
非線引き区域 | |
T-1179 | 高須東町 | 成約済 | 90.11u (27.25坪) |
第一種住居 | |
T-1181 | 介良乙 | 中止 | 295u (89.23坪) |
第1種低層 | |
T-1173 | 介良乙 | 成約済 | 198.72u (60.11坪) |
第1種低層 | |
T-1157 | 一宮中町1 | 成約済 | 218.4u (66.06坪) |
第1種低層 | |
T-1197 | 香南市野市町東佐古 | 成約済 | 186.18u (56.31坪) |
非線引き区域 |
新築住宅 | ||||||
物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 間取り | 用途区域 | |
S-265 | 野市町西野 | 成約済 | 160.55u (48.56坪) |
3LDK | 非線引き | |
S-238 | 一宮東町3 | 成約済 | 163.71u (49.52坪) |
4SLDK | 第1種中高層 | |
S-264 | 野市町西野 | 成約済 | 148.44u |
4LDK | 非線引き | |
S-263 | 野市町西野 | 成約済 | 158.39u (47.91坪) |
3LDK | 非線引き | |
S-249
|
介良中野団地 | 成約済 | 100.65u (30.44坪) |
3LDK | 第1種低層 |
|
S-254 | 成約済 | 132.23u (39.99坪) |
4LDK | 第2種住居 |
||
S-240 | 介良乙 | 成約済 | 141.94u (42.93坪) |
3LDK | 第1種住居 | |
S-250 | 一宮徳谷 | 成約済 | 137.64u (41.63坪) |
3LDK | 第1種低層 | |
S-241 | 介良乙 | 成約済 | 141.91u |
4LDK | 第1種住居 | |
S-246 | 介良乙 | 成約済 | 101.27u (30.63坪) |
3LDK | 第1種低層 |
|
S-243 | 介良乙 | 成約済 | 142.13u |
3LDK | 第1種住居 |
その他 | ||||||||
物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 間取り | 築年月 | 用途区域 |
⇒リンク集 | ⇒サイトマップ1 | ⇒サイトマップ2 |